详细信息
  数字式温度调节器PXG型
型号:PXG4(面板宽*高:48x48mm 深度:)
型号:PXG5(面板宽*高:48x96mm 深度:)
型号:PXG9(面板宽*高:96x96mm 深度:)
最适用于阀位、温度、压力等过程控制的调节器。适应用途极为广泛。
选型表
阀位控制型 
  型号:PXG4(面板宽*高:48x48mm 深度:)
型号:PXG5(面板宽*高:48x96mm 深度:)
型号:PXG9(面板宽*高:96x96mm 深度:)
最适用于阀位、温度、压力等过程控制的调节器。适应用途极为广泛。
 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
| 斜坡-保温功能 | 
| 
 预先设定SV和SV的变化时间,进行自动运行的程序控制功能。  | |
 
 
 
  | 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
| 手动操作功能 | 
| 
 | 
 最适合机械设备的试运行时和调整时的手动运行。 运行模式有自动/手动,可在仪表正面进行操作。 | 
| 
 
  | 
  | 
| 特点 | |
| 控制类型 | PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出 、8组PID参数、阀位控制。 | 
| 输出配置 | 最多6个输出,其中最多2个控制输出,最多5个报警输出,1个变送输出,1个变送器电源输出。 | 
| 报警类型 | 过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。 | 
| 人机界面 | 4键操作,双4 位 LED 显示、5个LED 指示灯。 | 
| 过程输入 | |
| 热电偶 | J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。 | 
| RTD | 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。 | 
| 线性直流 | 4~20mA、0~20mA、0~5V,1~5V、0~10V,2~10V、0~100mV、量程-1999~9999,小数点位置可调。 | 
| 阻抗 | 热电偶1MΩ、V输入时1MΩ、4~20mA输入时250Ω。 | 
| 精度 | 满量程的±0.3% ±1LSD | 
| 采样频率 | 每秒5次。 | 
| 传感器断路检测 | 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。 | 
| 遥控输入 | 0~5V、1~5V,阻抗1MΩ。 | 
| 电流互感器输入 | 0-50A电流检测 | 
| 输出和选件 | |
| 控制继电器 | 控制输出1/2:SPDT 3A 240V AC/30V DC, 寿命>10000000。 | 
| SSR 输出 | 驱动能力 20V DC最大负载40mA。 | 
| 报警继电器 | SPST或SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。 | 
| 控制直流输出 | 4~20mA 最大负载600Ω;0-5V,最大负载10kΩ。精度0.5% | 
| 程序 | 8斜坡/8保温 | 
| 通讯 | RS485 | 
| 数字输入 | 最多5点,TTL电平或干接点输入 | 
| 操作环境 | |
| 温度和湿度 | -10~50°C (储存温度-20~60°C ), 相对湿度<90%。 | 
| 电源 | 100~240V 50/60Hz,24VDC/AC,功耗 10W。 | 
| 前面板防护 | IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。 | 
| 认证 | ISO9001、CE、UL 、Ulc。 | 
选型表
| 规格 (通用型号) | 
 代码  | |||||||
| 
 面板尺寸  | ||||||||
| 48×96mm | PXG5 | |||||||
| 96×96mm | PXG9 | |||||||
| 
 控制输出1  | 
||||||||
| 继电器 | A | |||||||
| SSR | C | |||||||
| DC 4~20mA/0~20mA | E | |||||||
| DC 0-10V/2-10V/0-5V/1-5V | P | |||||||
| 
 输出2  | 
||||||||
| 无 | Y | |||||||
| 继电器 | A | |||||||
| SSR | C | |||||||
| DC 4~20mA/0~20mA | E | |||||||
| DC 0-10V/2-10V/0-5V/1-5V | P | |||||||
| 变送输出4-20mA/0~20mA | R | |||||||
| 变送输出0-10V/2-10V/0-5V/1-5V | S | |||||||
| 变送器电源(PXG9) | T | |||||||
| 
 附加功能1  | 
||||||||
| 无 | Y | |||||||
| RS485 | M | |||||||
| 数字输入1/2 | T | |||||||
| 数字输入1+遥控输入 | H | |||||||
| 数字输入1+电流互感器输入 | G | |||||||
| 数字输入1+RS485 | V | |||||||
| RS485+遥控输入 | K | |||||||
| RS485+电流互感器输入1 | J | |||||||
| RS485+遥控输入+数字输入1 | F | |||||||
| 数字输入1/2+遥控输入 | 2 | |||||||
| 版本号 | 1 | |||||||
| 
 数字输出  | 
||||||||
| 无 | 0 | |||||||
| 1点(单刀单置) | 1 | |||||||
| 2点(单刀单置) | F | |||||||
| 3点(单刀单置) | M | |||||||
| 2点(单刀双置) | J | |||||||
| 
 电源及手册  | 
||||||||
| 100V/240VAC 无手册 | N | |||||||
| 100V/240VAC 英文手册 | V | |||||||
| 24VAC/DC 无手册 | C | |||||||
| 24VAC/DC 英文手册 | B | |||||||
| 
 附加功能2  | 
||||||||
| 无 | Y | |||||||
| 数字输入3/4/5+电流互感器输入2 | A | |||||||
| 数字输入3/4/5 | B | |||||||
| 数字输入3/4/5+数字输出4/5 | C | |||||||
| 数字输入3/4/5+遥控输入2 | D | |||||||
| 规格 (阀位控制型) | 
 代码  | ||||||
| 
 面板尺寸  | |||||||
| 48×96mm | PXG5 | ||||||
| 96×96mm | PXG5 | ||||||
| 
 控制输出1  | 
|||||||
| 继电器(无阀位反馈) | S | ||||||
| 继电器(有阀位反馈) | V | ||||||
| 
 输出2  | 
|||||||
| 无 | Y | ||||||
| 辅助数字输出 | A | ||||||
| 变送器电源输出 | T | ||||||
| 
 附加功能1  | 
|||||||
| 无 | Y | ||||||
| 数字输入1/2/3+遥控输入 | E | ||||||
| 数字输入1/2/3+RS485 | U | ||||||
| 数字输入1+RS485+遥控输入 | F | ||||||
| 版本号 | 1 | ||||||
| 
 数字输出  | 
|||||||
| 无 | 0 | ||||||
| 1点(单刀单置) | 1 | ||||||
| 2点(单刀单置) | F | ||||||
| 3点(单刀单置) | M | ||||||
| 2点(单刀双置) | J | ||||||
| 
 电源及手册  | 
|||||||
| 100V/240VAC 无手册 | NY00 | ||||||
| 100V/240VAC 英文手册 | VY00 | ||||||
| 24VAC/DC 无手册 | CY00 | ||||||
| 24VAC/DC 英文手册 | BY00 | ||||||


            


 远程SV输入(选项)
