详细信息
  DIN72×72mm最热销的计数器
• 采用设定操作简单的拨码开关。
• 便于维修保养的抽出式结构。
• 备有2位、4位、6位、8位的产品。
• 总和计数器也系列化。
• 标准品通过UL、CSA标准认证。
额定值
| 电源电压 |  •AC100~240V 50/60Hz •AC24V/DC12~24V(脉动含有率20%以下)  | 
| 容许电压变动范围 | 额定电源电压的85~110% | 
| 消耗功率 | 约10VA(AC100V时)约5W(DC24V时) | 
| CP1、CP2计数器输入的最高计数速度 |  2位:仅30Hz  4位:30/3kHz(C P动作或者相位差输入)30/5kHz(除去C P动作及相位差输入) 6位、8位:30/3k/5kHz(8位型UP/DOWN A~F输入为30/3kHz) 最小信号宽度(ON/OFF比1:1)30Hz:16.7ms 3kHz:0.17ms「H」:DC+5~+30V 5kHz:0.1ms 「L」:DC0~+2V  | 
| 复位 |  电源复位 :复位信号时间的最小值0.5s,接通电源之后的复位时间0.05s 外部复位、手动复位:复位信号时间的最小值0.02s 复位信号完毕后的 复位时间0.05s自动复位 * 2  | 
| 控制输出 |  接点:AC250V3A 阻性负载(cosφ=1)最小适用负载DC5V10mA(P水准, 参考值)晶体管:输出电阻1.5kΩ开关容量 DC30V max.100mA max  | 
| 最小适用负载 | 5V 10mA(P水准参考值) | 
| 外部供给电源 | DC12V±10% 80mA(脉动5%以下) | 
| 使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | 
| 保存温度 | -25~+65℃(不结冰、凝露) | 
| 使用环境湿度 | 35~85% | 
| 外包装 | 浅灰色(迈歇尔5Y7/1) | 
性能
| 绝缘电阻 |  100MΩ以上(DC500V兆欧表) (导电部端子和裸露的非充电金属部之间、非连续接点之间)  | |
| 耐电压 |  AC2,000V 50/60Hz 1min(导电部端子和裸露的非充电金属部之间) AC750V 50/60Hz 1min(非连续接点)  | |
| 脉冲电压 | 6kV(操作电源端子之间)6kV(导电部端子和裸露的非充电金属部之间) | |
| 耐干扰 |  用干扰模拟装置发生的方形波干扰 ±2 kV(操作电源端子之间) ±500V(输入端子之间)  | |
| 振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3方向 各2h | 
| 误动作 | 10~55Hz 单振幅0.25mm 3方向 各10min | |
| 冲击 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3次 | 
| 误动作 | 100m/s2 6方向 各2次 | |
| 寿命 | 机械 | 1,000万次以上 | 
| 寿命 | 10万次以上(AC250V 3A阻性负载) | |
| 重量 | 约360g | |
| 获得规格 | 详细情况请参见规格认证机型一览表(后-42~后-66页)。 | |


            


