详细信息
内置专用IC的时序控制用超小型定时器 • 重复误差在±1%,实现高精度(包括初始值在内)。 • 复位时间包括中途复位在内在100ms以下。 • 螺丝刀共用大型旋钮时间设定变得相当容易。 • 实现电源电压的半多联化。 • 标准品通过UL、CSA标准认证。符合EN61812-1、对应CE标记。
额定值
* 1. 请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项 关于电源」。
* 2. 可以使用范围至单相全波整流电源。
* 3. DC12V只有H3Y-2、H3Y-2-0系列。
* 4. 在使用环境温度为50℃下连续使用时,请在电源电压的90~110%(DC12V为95~110%)下使用。
* 5. 为了切实复位,请将AC100~120V时控制在AC10V以下,AC200~230V时控制在AC20V以下,
DC100~110V时控制在DC10V以下。
性能
* 1. 0.5s规格时,在上述特性上追加±10ms。
* 2. 请确认电气寿命曲线。
额定值
项目 型号 | H3Y-2(-0) | H3Y-4(-0) | |
电源电压 | •AC100~120V 50/60Hz•AC200~230V 50/60Hz *1 •DC12V•DC24V•DC48V•DC100~110V *2、*3 | ||
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110%(但是只有DC12V规格为电源电压的90~110%)* 4 | ||
功率消耗 | AC100~120V | 到时前约1VA(0.6W) 到时后约1.8VA(1.6W)(AC120V60Hz时) | |
AC200~230V | 到时前约1.5VA(1.1W) 到时后约2.2VA(1.8W)(AC230V 60Hz时) | ||
DC12V | 到时前约0.1W 到时后约1.1W(DC12V时) | ||
DC24V | 到时前约0.1W 到时后约1.1W(DC24V时) | ||
DC48V | 到时前约0.3W 到时后约1.2W(DC48V时) | ||
DC100~110V | 到时前约0.4W 到时后约1.6W(DC110V时) | ||
复位电压 | 电源电压的10%以上 *5 | ||
控制输出 | AC250V5A阻性负载(cosφ=1)最小适用负载DC5V1mA(P水准、参考值) | AC250V 3A 阻性负载(cosφ=1) 最小适用负载DC1V1mA(P水准、参考值) | |
使用环境温度 | -10~+50℃(不结冰) | ||
保存温度 | -25~+65℃(不结冰) | ||
使用环境湿度 | 35~85% |
* 2. 可以使用范围至单相全波整流电源。
* 3. DC12V只有H3Y-2、H3Y-2-0系列。
* 4. 在使用环境温度为50℃下连续使用时,请在电源电压的90~110%(DC12V为95~110%)下使用。
* 5. 为了切实复位,请将AC100~120V时控制在AC10V以下,AC200~230V时控制在AC20V以下,
DC100~110V时控制在DC10V以下。
性能
项目 型号 | H3Y-2(-0) | H3Y-4(-0) | |
动作时间重复精度 | ±1%以下(最大刻度时间下)* 1 | ||
设置误差 | ±10%±50ms以下(最大刻度时间下) | ||
复位时间 | 0.1s以下(包括中途复位在内) | ||
电压的影响 | ±2%以下(最大刻度时间下) * 1 | ||
温度的影响 | ±2%以下(最大刻度时间下) * 1 | ||
绝缘电压 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min (导电部端子之间和露出的不带电金属部之间,但是除了端子螺钉部以外) AC2,000V 50/60Hz 1min(操作电源电路和控制输出之间) AC2,000V 50/60Hz1min(异极接点之间2极型) AC1,500V 50/60Hz 1min(异极接点之间4极型) AC1,000V 50/60Hz 1min(不连接接点之间) | ||
脉冲电压 | 电源端子之间 3kV,但是DC12V、DC24V、DC48V为1kV, 导电部端子和露出的不带电金属部之间为4.5kV, 但是DC12V、DC24V、DC48V为1.5kV | ||
耐噪声 | 噪声模拟器形成方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs上升1ns)±1.5kV | ||
抗静电力 | 4kV(误动作) 8kV(破坏) | ||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各1h | |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3次 | |
误动作 | 100m/s2 6方向 各3次 | ||
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) | |
电气 | 2极型 50万次以上(AC250V、5A、阻性负载、开关频率1,800次/h)(常温时) 4极型 20万次以上(AC250V、3A、阻性负载、开关频率1,800次/h)(常温时) *2 | ||
保护结构 | IP40 | ||
重量 | 约50g |
* 2. 请确认电气寿命曲线。