详细信息
时间范围、动作模式的多重化。
高压、低压2种AC/DC自由电源
DIN48×48mm的全多联定时器
• 通过2种AC/DC自由电源化,大幅度减少库存机种数量。
• 以6种动作模式多联(11脚型)
4种动作模式多联(8脚型)对应于各种用途。
• 控制电流消耗的经济型设计。
• 通过0设定瞬时输出,使时序检查变得容易。
• 安装插座(P3GA-11型),头部下端80mm,实现短体化。
(H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
• 同时拥有PNP输入型。
• 通过UL、CSA、NK、LR认证,符合EN61812-1,对应CE标记。
额定值
项目 型号 | H3CR-A | H3CR-AP | H3CR-AS | H3CR-A8 | H3CR-A8S | H3CR-A8E |
电源电压 *1 *2 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V*3 | AC100~240V 50/60Hz/ DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC/DC24~48V *3 | |
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110%(DC12V为90~110%) | |||||
电源复位 | 最小电源开路时间 0.1s | |||||
输入 | 无电压输入短路时阻抗 1kΩ以下短路时剩余电压 1V以下开路时阻抗100kΩ以上 | AC100~240V/DC100~125VH :AC85~264V/ DC85~137.5V L:AC0~10V/DC0~10V AC24~48V/ DC12~48V H:AC20.4~52.8V/DC10.8~52.8V L:AC0~2.4V/DC0~1.2V | 无电压输入 短路时阻抗 1kΩ以下短路时剩余电压 1V以下开路时阻抗 100kΩ以上 | -- | ||
最小信号输入时间 | 0.05s | -- | ||||
功率消耗 | AC100~240V/ DC100~125V (AC240V 60Hz时)继电器ON时:约2VA(1.6W) 继电器OFF时:约1.3VA(1.1W) | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz时)继电器ON时 :约2.5VA(2.2W)*4 继电器OFF时:约1.8VA(1.7W)*4 | (DC24V时) 输出ON时 :0.3W 输出OFF时 :0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz时)继电器ON时:约2VA(1.6W)继电器OFF时:约1.3VA(1.1W) | (DC24V时)输出ON时:0.3W 输出OFF时:0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz时)继电器ON/OFF时:约2VA(0.9W) |
AC24~48V/DC12~48V(DC24V时)继电器ON时:约0.8W 继电器OFF时:约0.2W | AC24~48V/DC12~48V(DC24V时)继电器ON时:约0.9W *4 继电器OFF时:约0.3W *4 | AC24~48V/DC12~48V (DC24V时)继电器ON时:约0.8W继电器OFF时:约0.2W | AC/DC24~48V(DC24V时)继电器ON/OFF时 :约0.9W | |||
复位电压 | 电源电压的10%以下 | |||||
控制输出 | 接点输出:AC250V/DC30V5ADC125V 0.15A 阻性负载(cosφ=1)最小适合负载 DC5V 10mA(P水准、参考值) | 晶体管输出: NPN极点集开路 DC30Vmax. 100mAmax.剩余电压2V以下 | 接点输出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性负载(cosφ=1)最小适合负载 DC5V10mA(P水准、参考值) | 晶体管输出 :NPN极点集开路DC30V max.100mA max.剩余电压2V以下 | 接点输出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性负载(cosφ=1)最小适合负载 DC5V 10mA(P水准、参考值 | |
使用温度范围 | -10~+55℃(不结冰) | |||||
保存温度范围 | -25~+65℃(不结冰) | |||||
使用环境温度 | 35~85% |
* 2. 请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项 关于电源」。
* 3. AC24~48V/DC12~48V规格有浪涌电流,因此采用传感器等无接点输出开关定时器本体电源时必须注意。
(备有浪涌电流为50mA左右的DC24V专用品作为特殊品。H3CR-A-302型、H3CR-A8-302型)
* 4. ②-⑦端子短路、⑩-⑥端子短路状态(包括输入电路的消耗电流在内)时的值。