详细信息
CMQ9200/9500/0002/0005/0020/0050
气体质量流量控制器
CMQ系列是高机能型数字式气体质量流量控制器,它使用了山武公司研制的感热式微型流量传感单元和比例电磁阀的先进技术。
因此CMQ是一种高性能、低成本的产品。CMQ具有响应快、控制范围宽的特点,能满足多种工业控制要求。
CMQ0005/0020/0050数字质量流量控制器(小流量型) CMQ系列是高性能数字质量流量控制器,它使用由山武公司研制的感热式微流量传感器和比例电磁阀这种高水平执行器。因此CMQ具有高性能低成本。CMQ具有响应快、控制范围宽的特点,能满足多种工业控制要求。 |
|
规格书
选型表
项目 | 内容 | |||
CMQ0005 | CMQ0020 | CMQ0050 | ||
阀门类型 | 比例电磁阀 | |||
阀门动作 | 常闭(N,C) | |||
标准全流量氮气转化阀 | 51/min(标准) | 201/min(标准) | 501/min(标准) | |
气体类型 | 氮气,氧气,空气,氩气,二氧化碳气,煤气,甲烷100%,丁烷100%,丙烷100%(气体必须气燥,不含腐蚀性成分,例氯气,硫酸等) | |||
控制范围 | 1-100%FS | |||
响应时间 | 0.5S max,到达设定点(±2%FS) | |||
阀门输出更新周期 | 10ms | |||
精确度 | ±2%FSmax | ±1%FSmax | ±1%FSmax | |
允许压差 | 9.8KPa | 98KPa | 98KPa | |
压阻(max) | 980KPa | |||
动作温度 | -10~+60℃ | |||
湿度 | 10~90%RH(无浓缩) | |||
流量设定 | 设置方法 | ①键盘动作(显示型) ②外部设置电压输入③通讯(RS-485型) | ||
电压范围 | 0~5VAC/1~5VAC(通过外部改输入更改参数设定) | |||
流量显示显示型 | 显示方法 | 4位7段LED指示 | ||
显示精度(在标准温度和压差) |
±2%Fs±1digit |
±1%Fs±1digit | ±1%Fs±1digit | |
综合设置(显示型) | 显示和设定范围 | 0.1~9,999,999,9L | 1~9,999,999L | 1~9,999,999L |
显示和设定结果 | 0.01L | 1L | 1L | |
流量输出 | 标准电压范围 | 0至5V/1至5V(参数设定更改-外部输入) | ||
精确度 | ±0.5%FS(连接程序紧急输入必须100KΩ) | |||
报警和事件输出 | 报警输出:1;事件输出:2;30VVC 30mA max(打开选择器无结论型输出) | |||
外部切换输入 | 外部3-STEP更改输入(0PEN/GND5V):1点;外部开关输入:3点 | |||
参考电压输出 | 5.0VDC±5% 5mA max | |||
电源 | 15-24VDC,消耗电流300mA max | |||
气体流量介质 | SUS316,特浮龙,viton | |||
重量 | 约1.2kg | |||
附件 | 81446681-001连接专门电缆 | |||
81446682-001AC编程器 | ||||
81446683-001流量设置电位计 |
选型表
表 | 选型 | 说明 | |||||
Ⅰ | 基本型号 | CMQ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 数字大流量控制 |
Ⅱ | 测量范围 | 0005 | O | O | O | O | 0.04~51/min(标准) |
0020 | O | O | O | O | 0.2-201/min(标准) | ||
0050 | O | O | O | O | 0.04~501/min(标准) | ||
Ⅲ | 显示 | A | O | - | O | - | 无显示型/瞬间流量输出 |
B | - | O | - | O | 显示型(综合) | ||
C | - | O | - | O | 显示器(分离) | ||
Ⅳ | 材质 | S | O | O | O | O | SUS316 |
Ⅴ | 连接 | U | O | O | O | O | 9/16-18UNF |
R | O | O | O | O | Rc1/4 | ||
S | O | O | O | O | 1/4-铁模 | ||
Ⅵ | 气体 | N | O | O | - | - | 氮气,空气 |
A | O | O | - | - | 氩气 | ||
C | O | O | - | - | 二氧化碳气 | ||
S | - | - | O | O | 氧气 | ||
G | O | O | - | - | 城市煤气13A | ||
M | O | O | - | - | 甲烷100% | ||
L | O | O | - | - | 丙烷100% | ||
B | O | O | - | - | 丁烷100% | ||
Ⅶ | 位置 | 00 | O | O | O | O | 无 |
01 | - | O | - | O | RS-485通讯(CPL)参数 | ||
Ⅷ | 附加处理 | 00 | O | O | - | - | 无 |
01 | - | - | O | O | 气体介质除油 | ||
Ⅸ | 设计代码 | 01 | O | O | O | O | 产品译文 |
气体种类 | CMQ0005 | CMQ0020 | CMQ0050 | |||
控制流量范围 | 设定/显示结果 | 控制流量范围 | 设定/显示结果 | 控制流量范围 | 设定/显示结果 | |
空气,氮气 | 0.04~5.0 | 0.02 | 0.2~20 | 0.1 | 0.4~50 | 0.2 |
氩气 | 0.04~5.0 | 0.02 | 0.2~20 | 0.1 | 0.4~50 | 0.2 |
二氧化碳 | 0.02~3.0 | 0.01 | 0.1~12 | 0.05 | 0.2~30 | 0.1 |
氧气 | 0.04~5.0 | 0.02 | 0.2`20 | 0.1 | 0.4~50 | 0.2 |
城市煤气 | 0.04~5.0 | 0.02 | 0.2~20 | 0.1 | 0.4~50 | 0.2 |
甲烷100% | 0.04~5.0 | 0.02 | 0.2~20 | 0.1 | 0.4~50 | 0.2 |
丙烷100% | 0.02~1.6 | 0.01 | 0.06~6 | 0.02 | 0.2~16 | 0.1 |
丁烷100% | 0.02~1.6 | 0.01 | 0.06~6 | 0.02 | 0.2~16 | 0.05 |
CMQ9500/0002数字质量流量控制器(小流量型) CMQ系列是高性能数字质量流量控制器,它使用由山武公司研制的感热式微流量传感器和比例电磁阀这种高水平执行器。因此CMQ具有高性能低成本。CMQ具有响应快、控制范围宽的特点,能满足多种工业控制要求。 |
|
规格书
项目 | 内容 | ||
CMQ9500 | CMQ0002 | ||
阀门类型 | 比例电磁阀 | ||
阀门动作 | 常闭(N.C) | ||
标准全开流量氮气转化值 | 0.5L/min(标准) | 2.0L/min(标准) | |
气体类型 | 氮气,氧气,空气,氩气,二氧化碳,煤气,甲烷100%,丁烷100%,丙烷100%(气体必须气燥,不含腐蚀性成分,例氯气,硫酸等) | ||
控制范围 | 1-100%FS | ||
响应时间 | 0.5s max.到达设定点(±2%FS) | ||
阀门输出更新周期 | 10ms | ||
精确度 | ±2%FSmax | ±1%FSmax | |
允许差压 | 9.8KPa | 98KPa | |
压阻(max) | 980KPa | ||
动作温度 | -10~60℃ | ||
湿度 | 10~90%RH(无浓缩) | ||
流量设定 | 设置方法 | ①键盘动作(显示型) ②外部设置电压输入③通讯(RS-485型) | |
电压范围 | 0~5VAC/1~5VAC(通过外部改输入更改参数设定) | ||
流量显示显示型 | 显示方法 | 4位7段LED指示 | |
显示精度(在标准温度和压差) | ±2%Fs±1digit | ±2%Fs±1digit | |
综合设置 | 显示和设定范围 | 0.1~9,999,999,9L | 1~9,999,999L |
显示和设定结果 | 0.01L | 0.1L | |
流量输出 | 标准电压范围 | 0至5V/1至5V(参数设定更改-外部输入) | |
精确度 | ±0.5%FS(连接程序紧急输入必须100KΩ) | ||
报警和事件输出 | 报警输出:1;事件输出:2;30Vbc 30mA max(打开选择器无结论型输出) | ||
外部切换输入 | 外部3-STEP更改输入(0PEN/GND5V):1点;外部开关输入:3点 | ||
参考电压输出 | 5.0VDC±0.5%消耗电流5mA max | ||
电源 | 15-24VDC,消耗电流300mA max | ||
气体流量介质 | SUS316,特浮龙 | ||
重量 | 约1.2kg | ||
附件 | 81446681-001连接专门电缆 | ||
81446682-001AC编程器 | |||
81446683-001流量设置电位计 |
选型表
表 | 选型 | 说明 | |||
Ⅰ | 基本型号 | CMQ | ↓ | ↓ | 数字大流量控制 |
Ⅱ | 测量范围 | 9500 | O | O | 0.004~0.500L/min(标准) |
0002 | O | O | 0.02-2.00L/min(标准) | ||
Ⅲ | 显示 | B | O | O | 显示型(综合) |
C | O | O | 显示型(分离) | ||
Ⅳ | 材质 | S | O | O | SUS316 |
Ⅴ | 连接 | U | O | O | 9/16-18UNF |
R | O | O | Rc1/4 | ||
S | O | O | 1/4-铁模 | ||
Ⅵ | 气体 | N | O | - | 氮气,空气 |
A | O | - | 氩气 | ||
C | O | - | 二氧化碳气 | ||
S | - | O | 氧气 | ||
G | O | - | 城市煤气13A | ||
M | O | - | 甲烷100% | ||
L | O | - | 丙烷100% | ||
B | O | - | 丁烷100% | ||
Ⅶ | 位置 | 00 | O | O | 无 |
01 | O | O | RS-485通讯(CPL)参数 | ||
Ⅷ | 附加处理 | 00 | O | - | 无 |
01 | - | O | 气体介质除油 | ||
Ⅸ | 设计代码 | 01 | O | O | 产品译文 |
气体种类 | CMQ9500 | CMQ002 | ||
控制流量范围 | 设定/显示结果 | 控制流量范围 | 设定/显示结果 | |
空气,氮气 | 0.004~0.500 | 0.002 | 0.02~2.00 | 0.01 |
氩气 | 0.004~0.500 | 0.002 | 0.02~2.00 | 0.01 |
二氧化碳 | 0.003~0.300 | 0.001 | 0.01~1.20 | 0.005 |
氧气 | 0.004~0.500 | 0.002 | 0.02~2.00 | 0.01 |
城市煤气 | 0.004~0.500 | 0.002 | 0.02~2.00 | 0.01 |
甲烷100% | 0.004~0.500 | 0.002 | 0.02~2.00 | 0.01 |
丙烷100% | 0.002~0.160 | 0.001 | 0.006~0.6 | 0.002 |
丁烷100% | 0.002~0.160 | 0.001 | 0.006~0.6 | 0.002 |