详细信息
DigitroniK SDC45V/46V是高性能、高精度的小型数字显示调节器,具备5位显示、100ms的输入采样周期、±0.1%Reading*显示精度和2点全量程模拟输入或者1点全量程模拟输入加上2点线性输入的功能。输入和输出单元可分别设定2输入复合运算功能,从而实现传感器输入切换、PV2点的平均值PV控制、控制输出切换、前馈控制、超驰控制等功能。此外,输入单元配备气体流量测量中的温压补偿功能(2点输入型的场合,为温度补偿或压力补偿)。
*±0.1%是代表值。根据输入量程类型和温度范围,显示精度不同。
- 内置2输入复合运算功能和温压补偿功能
- 可选择2(全量程)或3(1点全量程和2点线性)点模拟输入
- 对应各种控制模式(单回路、2回路、串级控制、备用控制)
- 100ms的采样周期和±0.1%Reading精度
- 5位7段LED显示和辅助的3位11段LED显示
- 2点控制输出的加热/冷却控制
- 配备变送器电源功能,可直接连接压力变送器
- IP65前面保护结构
- 包括SP、事件设定等的最多16组配方设定,以及8组固定值控制输出设定支持设备的自动运行
- 搭载输入/输出折线线性近似表,可对应非线性过程
- 配备快捷键和LED
- 多种输入和输出:
AI 2点、AO 7点、DI 14点、DO 8点、CT或AC输入 2点、RS-485通讯
规格
PV1输入 | 类型 | 热电偶、热电阻、直流电流/电压 |
量程 | (参照“Q输入类型和量程”) | |
PV2输入 (2点输入型) |
类型 | 热电偶、热电阻、直流电流/电压 |
量程 | (参照“Q输入类型和量程”) | |
PV21 (3点输入型) |
类型 | 直流电流/电压 |
量程 | 0–20 mA, 4–20 mA, 0–5 V, 1–5 V 和 0–10 V | |
PV22 (3点输入型) |
类型 | 直流电压 |
量程 | 0–5 V, 1–5 V 和 0–10 V | |
PV输入 | 采样周期 | 100 ms |
显示 | 类型 | 5位7段和3位11段显示 |
精度 | ±0.1 %Reading ±1 digit (根据量程) | |
输出 | 输出点数 | SDC45V: 最大5点, SDC46V: 最大7点 |
类型 | 继电器、电压脉冲、直流电流/电压、马达驱动、变送器用电源 (24 Vdc) | |
控制模式 | PID (正动作、逆动作、加热/冷却) | |
PID组数 | 16组 | |
自整定 | 基于限定循环法的PID自动设定(3类型) | |
DI | 输入点数 | SDC45V: 最多10点, SDC46V: 最多14点 |
功能 | LSP变更、READY/RUN切换、显示切换等 | |
DO | 输出点数 | 最多8点 |
功能 | PV值、SV值、偏差值、设备报警等 | |
通讯 | 类型 | RS-485 |
连接单元数 | 最多31个 | |
速度 | 38400bps固定 | |
一般规格 | 额定电源电压 | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz±2 Hz |
消耗功率 | SDC45V: 30VA 以下(100 ~ 240Vac电源型), 12W以下(DC电源型) SDC46V: 40VA以下(100 ~ 240Vac电源型), 15W以下(DC电源型) | |
电池寿命 | 3年(10~35 ℃ 的环境温度中,不通电放置的情况下) | |
认证 | CE标志 | |
前面保护结构 | IP65 | |
质量 | SDC45V: 400g以下(包括专用安装件)SDC46V: 700g以下(包括专用安装件) |
输入类型和量程
传感器 | 类型 | 量程 |
热电偶 |
K | -270.0 ~ +1372.0 ℃ |
E | -270.0 ~ +1000.0 ℃ | |
J | -200.0 ~ +1200.0 ℃ | |
T | -270.0 ~ +400.0 ℃ | |
B | 0.0 ~ 1800.0 ℃ | |
R | -50.0 ~ +1768.0 ℃ | |
S | -50.0 ~ +1768.0 ℃ | |
W(WRe5-26 ) | 0.0 ~ 2300.0 ℃ | |
PR40-20 | 0.0 ~ 1900.0 ℃ | |
Ni-Ni·Mo | 0.0 ~ 1300.0 ℃ | |
N | -200.0 ~ +1300.0 ℃ | |
PL II | 0.0 ~ 1390.0 ℃ | |
DIN U | -200.0 ~ +600.0 ℃ | |
DIN L | -200.0 ~ +900.0 ℃ | |
金铁/镍铬耐热合金 | -273.0 ~ +27.0 ℃ | |
热电阻 |
Pt100 | -200.0 ~ +850.0 ℃ |
-200.00 ~ +300.00 ℃ | ||
JPt100 | -200.0 ~ +640.0 ℃ | |
-200.00 ~ +300.00 ℃ | ||
直流电流/电压 |
电流 | 4 ~ 20 mA |
0 ~ 20 mA | ||
电压 | 0 ~ 10 mV | |
-10 ~ +10 mV | ||
0 ~ 100 mV | ||
-100 ~ +100 mV | ||
0 ~ 1 V | ||
-1 ~ +1 V | ||
1 ~ 5 V | ||
0 ~ 5 V | ||
0 ~ 10 V |